Verzetten

Het verzet heeft invloed op de afstand die je met één keer trappen kunt afleggen. Afhankelijk van in welke categorie je rijdt, mag je met een bepaald verzet rijden. In de tabel hieronder vind je de verschillende verzetten.

 

CATEGORIE MAX VERZET WEG MAX VERZET BAAN MAX VERZET VELD MAX VERZET BELGIË
Jeugd Categorie 1
Jeugd Categorie 2
Jeugd Categorie 3
Jeugd Categorie 4
Jeugd Categorie 5
Jeugd Categorie 6
Jeugd Categorie 7
5,46 m
5,46 m
5,78 m
5,78 m
6,14 m
6,14 m
6,55 m
5,46 m
5,46 m
5,78 m
5,78 m
6,14 m
6,14 m
6,55 m
5,61 m
5,61 m
5,94 m
5,94 m
6,31 m
6,31 m
6,73 m
5,45 m
5,45 m
5,45 m
5,69 m
5,69 m
6,40 m
6,40 m
Nieuwelingen (15/16 jaar) 7,01 m 7,01 m vrij  
Nieuweling-meisjes (15/16 jaar)  7,01 m 7,01 m vrij  
Junioren (17/18 jaar) 7,93m vrij vrij  
Junior-vrouwen (17/18 jaar)  7,93m vrij vrij  
Overigen (19 en ouder) vrij vrij vrij  

 

Controleren juist afstand

Om er zeker van te zijn of je de juiste afstand hebt kun je dit nameten/controleren. Hieronder de stappen:

  1. Laat de ketting over het grootste voortandwiel en het kleinste achtertandwiel lopen.
  2. Duw nu de fiets recht achteruit, zodat de crank (het verbindingsstuk tussen de trapas van de fiets en het pedaal) recht naar beneden staat. Vanaf hier ga je meten.
  3. Duw nu de fiets verder naar achteren, totdat deze crank weer recht naar beneden staat.
  4. De afstand die je nu hebt afgelegd moet gelijk (of minder) zijn dan de afstand die hierboven staat vermeld.

 

Toegestane verzet bij combinatiewedstrijden

Wanneer een combinatiewedstrijd wordt verreden waar verschillende leeftijdscategorieën aan deelnemen, dan is het in nationale wedstrijden toegestaan om te rijden met het verzet van de hoogste categorie. Dit is, naast de individuele wedstrijden, ook van toepassing bij ploegentijdritten op de weg of ploegachtervolging/teamsprint op de baan. Wanneer in een individuele combinatiewedstrijd een aparte uitslag van toepassing is, dan dient met het verzet van die categorie te worden gereden waartoe men behoort en is het verzet van de hoogste categorie niet van toepassing (b.v. jeugdcategorie 6/7 of nieuwelingen/junioren m/v).

 


Laatste update: August 1st, 2024
Bron: kenniscentrum.knwu.nl

 


Verzettentabel

 

De linker verticale rij zijn de achtertandwielen, de bovenste horizontale regel zijn de voortandwielen.Deze tabel is berekend op basis van normale 28" racewielen met 23mm draadbanden.

 

  28 30 32 34 36 38 39 40 41 42 44 46 48 49 50 51 52 53 54
12 4.98 5.34 5.69 6.05 6.41 6.76 6.94 7.12 7.30 7.47 7.83 8.18 8.54 8.72 8.90 9.07 9.25 9.43 9.61
13 4.60 4.93 5.26 5.58 5.91 6.24 6.41 6.57 6.73 6.90 7.23 7.56 7.88 8.05 8.21 8.38 8.54 8.71 8.87
14 4.27 4.58 4.88 5.19 5.49 5.8 5.95 6.10 6.25 6.41 6.71 7.02 7.32 7.47 7.63 7.78 7.93 8.08 8.24
15 3.99 4.27 4.56 4.84 5.12 5.41 5.55 5.69 5.84 5.98 6.26 6.55 6.83 6.97 7.12 7.26 7.40 7.54 7.69
16 3.74 4.00 4.27 4.54 4.80 5.07 5.20 5.34 5.47 5.60 5.87 6.14 6.41 6.54 6.67 6.81 6.94 7.07 7.21
17 3.52 3.77 4.02 4.27 4.52 4.77 4.90 5.02 5.15 5.28 5.53 5.78 6.03 6.15 6.28 6.41 6.53 6.66 6.78
18 3.32 3.56 3.80 4.03 4.27 4.51 4.63 4.74 4.86 4.98 5.22 5.46 5.69 5.81 5.93 6.05 6.17 6.29 6.41
19 3.15 3.37 3.60 3.82 4.05 4.27 4.38 4.50 4.61 4.72 4.94 5.17 5.39 5.51 5.62 5.73 5.84 5.96 6.07
20 2.99 3.20 3.42 3.63 3.84 4.06 4.16 4.27 4.38 4.48 4.70 4.91 5.12 5.23 5.34 5.44 5.55 5.66 5.77
21 2.85 3.05 3.25 3.46 3.66 3.86 3.97 4.07 4.17 4.27 4.47 4.68 4.88 4.98 5.08 5.19 5.29 5.39 5.49
22 2.72 2.91 3.11 3.30 3.49 3.69 3.79 3.88 3.98 4.08 4.27 4.46 4.66 4.76 4.85 4.95 5.05 5.14 5.24
23 2.60 2.79 2.97 3.16 3.34 3.53 3.62 3.71 3.81 3.90 4.08 4.27 4.46 4.55 4.64 4.73 4.83 4.92 5.01
24 2.49 2.67 2.85 3.02 3.20 3.38 3.47 3.56 3.65 3.74 3.91 4.09 4.27 4.36 4.45 4.54 4.63 4.72 4.80
25 2.39 2.56 2.73 2.90 3.07 3.25 3.33 3.42 3.50 3.59 3.76 3.93 4.10 4.18 4.27 4.36 4.44 4.53 4.61
26 2.30 2.46 2.63 2.79 2.96 3.12 3.20 3.28 3.37 3.45 3.61 3.78 3.94 4.02 4.11 4.19 4.27 4.35 4.43
27 2.21 2.37 2.53 2.69 2.85 3.01 3.08 3.16 3.24 3.32 3.48 3.64 3.80 3.87 3.95 4.03 4.11 4.19 4.27
28 2.14 2.29 2.44 2.59 2.75 2.90 2.97 3.05 3.13 3.20 3.36 3.51 3.66 3.74 3.81 3.89 3.97 4.04 4.12
30 1.99 2.14 2.28 2.42 2.56 2.70 2.78 2.85 2.92 2.99 3.13 3.27 3.42 3.49 3.56 3.63 3.70 3.77 3.84
32 1.87 2.00 2.14 2.27 2.40 2.54 2.60 2.67 2.74 2.80 2.94 3.07 3.20 3.27 3.34 3.40 3.47 3.54 3.60
34 1.76 1.88 2.01 2.14 2.26 2.39 2.45 2.51 2.57 2.64 2.76 2.89 3.01 3.08 3.14 3.20 3.27 3.33 3.39

 

Bereken hier je het juiste jeugdverzet.